Главная / Календарь
Календарь и результаты сезон 2026/27
Вторник и четверг — 22:15, суббота — 20:45 и 22:15. Хозяева в тёмной форме, гости в белой. Переносы согласуем не позже чем за три дня, иначе техническое поражение. Протоколы вносим на следующий день, иногда через день.
1-й тур 15.09–19.09.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вт 15.09 | 22:15 | БОББобры | 1:2 ОТ | ШТМШторм | нет |
| 2 | чт 17.09 | 22:15 | Комета | 5:8 | ЗБРЗубр | ▶ 1:00:46 |
| 3 | сб 19.09 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 2:1 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:24 |
| 4 | сб 19.09 | 22:15 | ДЗЛДизель | 3:6 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:02:04 |
2-й тур 22.09–26.09.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | вт 22.09 | 22:15 | ЗБРЗубр | 5:0 | БОББобры | ▶ 1:01:46 |
| 6 | чт 24.09 | 22:15 | ПНГПингвины | 5:3 | ШТМШторм | ▶ 1:01:07 |
| 7 | сб 26.09 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 4:5 | Комета | ▶ 1:01:46 |
| 8 | сб 26.09 | 22:15 | ДЗЛДизель | 5:4 ОТ | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:05:29 |
3-й тур 29.09–03.10.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | вт 29.09 | 22:15 | БОББобры | 5:2 | ПНГПингвины | ▶ 1:02:27 |
| 10 | чт 01.10 | 22:15 | ЗБРЗубр | 3:1 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:02:06 |
| 11 | сб 03.10 | 20:45 | ШТМШторм | 2:5 | ДЗЛДизель | ▶ 1:02:08 |
| 12 | сб 03.10 | 22:15 | Комета | 4:3 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:27 |
4-й тур 06.10–13.10.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вт 06.10 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 4:1 | БОББобры | ▶ 1:01:47 |
| 14 | сб 10.10 | 20:45 | ДЗЛДизель | 3:1 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:28 |
| 15 | сб 10.10 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 2:5 | ЗБРЗубр | ▶ 1:02:08 |
| 16 | вт 13.10 | 22:15 | Комета | 1:2 | ШТМШторм | ▶ 1:01:25 |
5-й тур 15.10–20.10.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | чт 15.10 | 22:15 | БОББобры | 0:5 тех. | ДЗЛДизель техническое поражение «Бобры»: неявка, не набрали состав | нет |
| 18 | сб 17.10 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 3:2 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:01:27 |
| 19 | сб 17.10 | 22:15 | ПНГПингвины | 1:3 | Комета | ▶ 1:02:25 |
| 20 | вт 20.10 | 22:15 | ЗБРЗубр | 0:3 | ШТМШторм | ▶ 1:01:27 |
6-й тур 22.10–27.10.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | чт 22.10 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 6:10 | БОББобры | ▶ 1:00:48 |
| 22 | сб 24.10 | 20:45 | Комета | 5:1 | ДЗЛДизель | ▶ 1:01:27 |
| 23 | вт 27.10 | 22:15 | ЗБРЗубр | 4:2 | ПНГПингвины | нет |
7-й тур 29.10–03.11.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | чт 29.10 | 22:15 | БОББобры | 2:1 | Комета | ▶ 1:00:28 |
| 25 | сб 31.10 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 5:0 | ШТМШторм | ▶ 1:00:27 |
| 26 | сб 31.10 | 22:15 | ДЗЛДизель | 4:3 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:09 |
| 27 | вт 03.11 | 22:15 | ЛДКЛедокол | — | ПНГПингвины |
8-й тур 05.11–10.11.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | чт 05.11 | 22:15 | ШТМШторм | — | БОББобры | |
| 29 | сб 07.11 | 20:45 | ЗБРЗубр | — | Комета | |
| 30 | сб 07.11 | 22:15 | ПНГПингвины | — | ЭЛНЭлектрон | |
| 31 | вт 10.11 | 22:15 | ЛДКЛедокол | — | ДЗЛДизель |
9-й тур 12.11–17.11.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | чт 12.11 | 22:15 | БОББобры | — | ЗБРЗубр | |
| 33 | сб 14.11 | 20:45 | ШТМШторм | — | ПНГПингвины | |
| 34 | сб 14.11 | 22:15 | Комета | — | ЛДКЛедокол | |
| 35 | вт 17.11 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | — | ДЗЛДизель |
10-й тур 19.11–24.11.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | чт 19.11 | 22:15 | ПНГПингвины | — | БОББобры | |
| 37 | сб 21.11 | 20:45 | ЛДКЛедокол | — | ЗБРЗубр | |
| 38 | вт 24.11 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | — | Комета |
11-й тур 26.11–01.12.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | чт 26.11 | 22:15 | БОББобры | — | ЛДКЛедокол | |
| 40 | сб 28.11 | 20:45 | ПНГПингвины | — | ДЗЛДизель | |
| 41 | сб 28.11 | 22:15 | ЗБРЗубр | — | ЭЛНЭлектрон | |
| 42 | вт 01.12 | 22:15 | ШТМШторм | — | Комета |
12-й тур 03.12–08.12.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | чт 03.12 | 22:15 | ДЗЛДизель | — | БОББобры | |
| 44 | сб 05.12 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | — | ЛДКЛедокол | |
| 45 | сб 05.12 | 22:15 | Комета | — | ПНГПингвины | |
| 46 | вт 08.12 | 22:15 | ШТМШторм | — | ЗБРЗубр |
13-й тур 10.12–15.12.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | чт 10.12 | 22:15 | БОББобры | — | ЭЛНЭлектрон | |
| 48 | сб 12.12 | 20:45 | ДЗЛДизель | — | Комета | |
| 49 | сб 12.12 | 22:15 | ЛДКЛедокол | — | ШТМШторм | |
| 50 | вт 15.12 | 22:15 | ПНГПингвины | — | ЗБРЗубр |
14-й тур 17.12–22.12.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | чт 17.12 | 22:15 | Комета | — | БОББобры | |
| 52 | сб 19.12 | 20:45 | ШТМШторм | — | ЭЛНЭлектрон | |
| 53 | сб 19.12 | 22:15 | ЗБРЗубр | — | ДЗЛДизель | |
| 54 | вт 22.12 | 22:15 | ПНГПингвины | — | ЛДКЛедокол |
15-й тур 24.12–12.01.2027
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | чт 24.12 | 22:15 | БОББобры | — | ШТМШторм | |
| 56 | сб 26.12 | 20:45 | Комета | — | ЗБРЗубр | |
| 57 | сб 26.12 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | — | ПНГПингвины | |
| 58 | вт 12.01 | 22:15 | ДЗЛДизель | — | ЛДКЛедокол |
16-й тур 14.01–19.01.2027
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | чт 14.01 | 22:15 | ЗБРЗубр | — | БОББобры | |
| 60 | сб 16.01 | 20:45 | ПНГПингвины | — | ШТМШторм | |
| 61 | сб 16.01 | 22:15 | ЛДКЛедокол | — | Комета | |
| 62 | вт 19.01 | 22:15 | ДЗЛДизель | — | ЭЛНЭлектрон |
17-й тур 21.01–26.01.2027
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | чт 21.01 | 22:15 | БОББобры | — | ПНГПингвины | |
| 64 | сб 23.01 | 20:45 | ЗБРЗубр | — | ЛДКЛедокол | |
| 65 | сб 23.01 | 22:15 | ШТМШторм | — | ДЗЛДизель | |
| 66 | вт 26.01 | 22:15 | Комета | — | ЭЛНЭлектрон |
18-й тур 28.01–02.02.2027
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | чт 28.01 | 22:15 | ЛДКЛедокол | — | БОББобры | |
| 68 | сб 30.01 | 20:45 | ДЗЛДизель | — | ПНГПингвины | |
| 69 | сб 30.01 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | — | ЗБРЗубр | |
| 70 | вт 02.02 | 22:15 | Комета | — | ШТМШторм |
19-й тур 04.02–09.02.2027
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | чт 04.02 | 22:15 | БОББобры | — | ДЗЛДизель | |
| 72 | сб 06.02 | 20:45 | ЛДКЛедокол | — | ЭЛНЭлектрон | |
| 73 | сб 06.02 | 22:15 | ПНГПингвины | — | Комета | |
| 74 | вт 09.02 | 22:15 | ЗБРЗубр | — | ШТМШторм |
20-й тур 11.02–16.02.2027
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | чт 11.02 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | — | БОББобры | |
| 76 | сб 13.02 | 20:45 | Комета | — | ДЗЛДизель | |
| 77 | сб 13.02 | 22:15 | ШТМШторм | — | ЛДКЛедокол | |
| 78 | вт 16.02 | 22:15 | ЗБРЗубр | — | ПНГПингвины |
21-й тур 18.02–23.02.2027
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | чт 18.02 | 22:15 | БОББобры | — | Комета | |
| 80 | сб 20.02 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | — | ШТМШторм | |
| 81 | сб 20.02 | 22:15 | ДЗЛДизель | — | ЗБРЗубр | |
| 82 | вт 23.02 | 22:15 | ЛДКЛедокол | — | ПНГПингвины |