Главная / Календарь
Календарь и результаты сезон 2025/26
Чемпион сезона — Электрон, второе место — Ледокол, третье — Шторм.
1-й тур 16.09–20.09.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вт 16.09 | 22:15 | БОББобры | 3:4 ОТ | ЛДКЛедокол | ▶ 1:06:50 |
| 2 | чт 18.09 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 4:3 ОТ | ШТМШторм | ▶ 1:06:24 |
| 3 | сб 20.09 | 20:45 | Комета | 3:1 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:02 |
| 4 | сб 20.09 | 22:15 | ЗБРЗубр | 3:6 | ДЗЛДизель | ▶ 1:01:46 |
2-й тур 23.09–27.09.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | вт 23.09 | 22:15 | ШТМШторм | 4:3 | БОББобры | ▶ 1:02:05 |
| 6 | чт 25.09 | 22:15 | ПНГПингвины | 6:7 Б | ЛДКЛедокол | ▶ 1:08:25 |
| 7 | сб 27.09 | 20:45 | ДЗЛДизель | 2:4 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:01:08 |
| 8 | сб 27.09 | 22:15 | ЗБРЗубр | 4:1 | Комета | ▶ 1:01:07 |
3-й тур 30.09–04.10.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | вт 30.09 | 22:15 | БОББобры | 2:1 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:49 |
| 10 | чт 02.10 | 22:15 | ШТМШторм | 3:1 | ДЗЛДизель | ▶ 1:01:27 |
| 11 | сб 04.10 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 7:0 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:46 |
| 12 | сб 04.10 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 3:2 | Комета | ▶ 1:02:07 |
4-й тур 07.10–11.10.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вт 07.10 | 22:15 | ДЗЛДизель | 5:7 | БОББобры | ▶ 1:01:29 |
| 14 | чт 09.10 | 22:15 | ЗБРЗубр | 0:5 тех. | ПНГПингвины техническое поражение «Зубр»: неявка, не набрали состав | нет |
| 15 | сб 11.10 | 20:45 | Комета | 1:3 | ШТМШторм | ▶ 1:00:46 |
| 16 | сб 11.10 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 4:3 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:00:45 |
5-й тур 14.10–18.10.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | вт 14.10 | 22:15 | БОББобры | 2:4 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:51 |
| 18 | чт 16.10 | 22:15 | ДЗЛДизель | 1:0 | Комета | ▶ 1:02:08 |
| 19 | сб 18.10 | 20:45 | ПНГПингвины | 3:2 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:01:47 |
| 20 | сб 18.10 | 22:15 | ШТМШторм | 3:2 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:01:29 |
6-й тур 21.10–25.10.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | вт 21.10 | 22:15 | Комета | 5:4 Б | БОББобры | ▶ 1:05:59 |
| 22 | чт 23.10 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 4:3 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:46 |
| 23 | сб 25.10 | 22:15 | ШТМШторм | 4:3 Б | ПНГПингвины | ▶ 1:06:32 |
7-й тур 28.10–01.11.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | вт 28.10 | 22:15 | БОББобры | 7:1 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:09 |
| 25 | чт 30.10 | 22:15 | Комета | 4:7 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:00:47 |
| 26 | сб 01.11 | 20:45 | ЗБРЗубр | 3:0 | ШТМШторм | ▶ 1:01:07 |
| 27 | сб 01.11 | 22:15 | ДЗЛДизель | 2:3 Б | ПНГПингвины | ▶ 1:07:38 |
8-й тур 04.11–11.11.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | вт 04.11 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 3:1 | БОББобры | ▶ 1:01:26 |
| 29 | сб 08.11 | 20:45 | ШТМШторм | 6:5 ОТ | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:08:05 |
| 30 | сб 08.11 | 22:15 | ПНГПингвины | 2:1 | Комета | нет |
| 31 | вт 11.11 | 22:15 | ДЗЛДизель | 1:4 | ЗБРЗубр | ▶ 1:00:28 |
9-й тур 13.11–18.11.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | чт 13.11 | 22:15 | БОББобры | 3:4 | ШТМШторм | ▶ 1:01:27 |
| 33 | сб 15.11 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 1:0 | ПНГПингвины | ▶ 1:00:48 |
| 34 | сб 15.11 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 3:2 Б | ДЗЛДизель | ▶ 1:07:33 |
| 35 | вт 18.11 | 22:15 | Комета | 1:2 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:47 |
10-й тур 20.11–25.11.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | чт 20.11 | 22:15 | ПНГПингвины | 3:1 | БОББобры | ▶ 1:01:47 |
| 37 | сб 22.11 | 20:45 | ДЗЛДизель | 3:4 Б | ШТМШторм | ▶ 1:07:27 |
| 38 | сб 22.11 | 22:15 | ЗБРЗубр | 4:3 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:01:06 |
| 39 | вт 25.11 | 22:15 | Комета | 1:2 | ЭЛНЭлектрон | нет |
11-й тур 27.11–02.12.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | чт 27.11 | 22:15 | БОББобры | 4:3 | ДЗЛДизель | ▶ 1:02:24 |
| 41 | сб 29.11 | 20:45 | ПНГПингвины | 3:5 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:46 |
| 42 | сб 29.11 | 22:15 | ШТМШторм | 0:3 | Комета | ▶ 1:02:48 |
| 43 | вт 02.12 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 3:2 ОТ | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:07:21 |
12-й тур 04.12–09.12.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | чт 04.12 | 22:15 | ЗБРЗубр | 3:4 ОТ | БОББобры | ▶ 1:07:06 |
| 45 | сб 06.12 | 20:45 | Комета | 4:5 | ДЗЛДизель | ▶ 1:01:05 |
| 46 | сб 06.12 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 8:2 | ПНГПингвины | ▶ 1:02:26 |
| 47 | вт 09.12 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 4:3 | ШТМШторм | ▶ 1:01:48 |
13-й тур 11.12–16.12.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | чт 11.12 | 22:15 | БОББобры | 3:4 ОТ | Комета | ▶ 1:06:49 |
| 49 | сб 13.12 | 20:45 | ЗБРЗубр | 3:2 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:06 |
| 50 | сб 13.12 | 22:15 | ДЗЛДизель | 8:3 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:02:07 |
| 51 | вт 16.12 | 22:15 | ПНГПингвины | 5:2 | ШТМШторм | ▶ 1:02:08 |
14-й тур 18.12–23.12.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | чт 18.12 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 10:1 | БОББобры | ▶ 1:01:42 |
| 53 | сб 20.12 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 6:5 | Комета | ▶ 1:01:50 |
| 54 | сб 20.12 | 22:15 | ШТМШторм | 5:2 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:46 |
| 55 | вт 23.12 | 22:15 | ПНГПингвины | 0:3 | ДЗЛДизель | ▶ 1:02:48 |
15-й тур 27.12–13.01.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | сб 27.12 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 2:3 | ШТМШторм | ▶ 1:01:23 |
| 57 | сб 27.12 | 22:15 | Комета | 2:5 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:06 |
| 58 | вт 13.01 | 22:15 | ЗБРЗубр | 4:3 Б | ДЗЛДизель | ▶ 1:07:50 |
16-й тур 15.01–20.01.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | чт 15.01 | 22:15 | ШТМШторм | 3:4 | БОББобры | ▶ 1:01:10 |
| 60 | сб 17.01 | 20:45 | ПНГПингвины | 5:1 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:01:27 |
| 61 | сб 17.01 | 22:15 | ДЗЛДизель | 6:4 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:01:27 |
| 62 | вт 20.01 | 22:15 | ЗБРЗубр | 5:2 | Комета | ▶ 1:01:29 |
17-й тур 22.01–27.01.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | чт 22.01 | 22:15 | БОББобры | 1:2 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:04 |
| 64 | сб 24.01 | 20:45 | ШТМШторм | 3:2 | ДЗЛДизель | ▶ 1:00:44 |
| 65 | сб 24.01 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 6:2 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:51 |
| 66 | вт 27.01 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 2:1 | Комета | ▶ 1:02:07 |
18-й тур 29.01–03.02.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | чт 29.01 | 22:15 | ДЗЛДизель | 2:3 Б | БОББобры | ▶ 1:05:51 |
| 68 | сб 31.01 | 20:45 | ЗБРЗубр | 4:3 ОТ | ПНГПингвины | ▶ 1:06:28 |
| 69 | сб 31.01 | 22:15 | Комета | 3:8 | ШТМШторм | нет |
| 70 | вт 03.02 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 5:4 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:01:09 |
19-й тур 05.02–10.02.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | чт 05.02 | 22:15 | БОББобры | 1:4 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:24 |
| 72 | сб 07.02 | 20:45 | ДЗЛДизель | 3:4 | Комета | ▶ 1:01:24 |
| 73 | сб 07.02 | 22:15 | ПНГПингвины | 2:5 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:48 |
| 74 | вт 10.02 | 22:15 | ШТМШторм | 2:3 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:00:44 |
20-й тур 12.02–17.02.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | чт 12.02 | 22:15 | Комета | 5:3 | БОББобры | ▶ 1:01:46 |
| 76 | сб 14.02 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 3:0 | ЗБРЗубр | нет |
| 77 | сб 14.02 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 5:4 Б | ДЗЛДизель | нет |
| 78 | вт 17.02 | 22:15 | ШТМШторм | 0:1 | ПНГПингвины | нет |
21-й тур 19.02–24.02.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | чт 19.02 | 22:15 | БОББобры | 1:2 ОТ | ЭЛНЭлектрон | нет |
| 80 | сб 21.02 | 20:45 | Комета | 3:5 | ЛДКЛедокол | нет |
| 81 | сб 21.02 | 22:15 | ЗБРЗубр | 2:4 | ШТМШторм | нет |
| 82 | вт 24.02 | 22:15 | ДЗЛДизель | 3:2 | ПНГПингвины | нет |
Перенесённые матчи 26.02–28.02.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | чт 26.02 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 2:5 | ДЗЛДизель перенесён с 25.10 | нет |
| 84 | сб 28.02 | 20:45 | БОББобры | 5:1 | ЛДКЛедокол перенесён с 25.12 | ▶ 1:01:24 |
Полуфинал 28.02–14.03.2026
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | сб 28.02 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 4:8 | ЗБРЗубр | ▶ 1:00:45 |
| 86 | вт 03.03 | 22:15 | ШТМШторм | 2:7 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:02:47 |
| 87 | чт 05.03 | 22:15 | ЗБРЗубр | 2:4 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:01:47 |
| 88 | вт 10.03 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 2:3 | ШТМШторм | ▶ 1:01:48 |
| 89 | чт 12.03 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 3:1 | ЗБРЗубр | ▶ 1:02:07 |
| 90 | сб 14.03 | 20:45 | ШТМШторм | 1:2 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:01:45 |