ПНГПингвины в лиге с 2021 года
Пришли из школы катания для взрослых. Проигрывают много, но на каждую игру приезжают со своими болельщиками.
Сезон 2026/27: 8-е место, 6 игр, 3 очков, шайбы 12–20, штраф 82 мин.
Состав сезон 2026/27
| № | Игрок | Амплуа | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ольга М. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Анатолий М. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Юрий Ш. | защитник | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Леонид Ж. | защитник | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 66 | Леонид Г. | защитник | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 87 | Кирилл П. | защитник | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 94 | Роман О. | защитник | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Пётр Ш. | нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Арсений Р. | нападающий | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | Алексей А. | нападающий | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 57 | Антон Л. | нападающий | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 61 | Роман И. | нападающий | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 64 | Ярослав Н. | нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Григорий Л. | нападающий | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 91 | Антон Т. | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 |
Фамилии на сайте не пишем, только первую букву: так договорились на собрании капитанов в 2019 году. Номер можно поменять до первого матча сезона.