ШТМШторм в лиге с 2025 года
Новички лиги с сезона 2025/26, заменили «Вымпел». Быстрые, иногда слишком горячие (см. штрафы).
Сезон 2026/27: 6-е место, 6 игр, 8 очков, шайбы 12–17, штраф 80 мин.
Состав сезон 2026/27
| № | Игрок | Амплуа | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Дмитрий Ф. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Виктор Т. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тимур Ж. | защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Григорий Я. | защитник | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 50 | Степан И. | защитник | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Сергей К. | защитник | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 84 | Андрей Х. | защитник | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 86 | Арсений С. | защитник | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Владимир Ф. | нападающий | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Эдуард М. | нападающий | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Виктор В. новичок | нападающий | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 32 | Василий К. | нападающий | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Денис Б. | нападающий | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | Сергей Б. | нападающий | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 55 | Юрий Т. | нападающий | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 81 | Пётр М. | нападающий | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 95 | Михаил Г. | нападающий | 1 | 1 | 2 | 2 |
Фамилии на сайте не пишем, только первую букву: так договорились на собрании капитанов в 2019 году. Номер можно поменять до первого матча сезона.