Главная / Календарь
Календарь и результаты сезон 2024/25
Чемпион сезона — Зубр, второе место — Ледокол, третье — Дизель.
1-й тур 17.09–21.09.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вт 17.09 | 22:15 | ВМПВымпел | 6:5 Б | Комета | нет |
| 2 | чт 19.09 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 3:1 | ПНГПингвины | нет |
| 3 | сб 21.09 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 5:4 | БОББобры | нет |
| 4 | сб 21.09 | 22:15 | ЗБРЗубр | 4:5 ОТ | ДЗЛДизель | нет |
2-й тур 24.09–28.09.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | вт 24.09 | 22:15 | ПНГПингвины | 7:6 | ВМПВымпел | нет |
| 6 | чт 26.09 | 22:15 | БОББобры | 3:4 | Комета | нет |
| 7 | сб 28.09 | 20:45 | ДЗЛДизель | 3:6 | ЛДКЛедокол | нет |
| 8 | сб 28.09 | 22:15 | ЗБРЗубр | 4:0 | ЭЛНЭлектрон | нет |
3-й тур 01.10–05.10.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | вт 01.10 | 22:15 | ВМПВымпел | 4:2 | БОББобры | нет |
| 10 | чт 03.10 | 22:15 | ПНГПингвины | 4:5 Б | ДЗЛДизель | нет |
| 11 | сб 05.10 | 20:45 | Комета | 0:5 | ЗБРЗубр | нет |
| 12 | сб 05.10 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 1:2 Б | ЭЛНЭлектрон | нет |
4-й тур 08.10–12.10.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вт 08.10 | 22:15 | ДЗЛДизель | 4:5 | ВМПВымпел | нет |
| 14 | чт 10.10 | 22:15 | ЗБРЗубр | 3:5 | БОББобры | нет |
| 15 | сб 12.10 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 5:0 тех. | ПНГПингвины техническое поражение «Пингвины»: неявка, не набрали состав | нет |
| 16 | сб 12.10 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 3:2 Б | Комета | нет |
5-й тур 15.10–19.10.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | вт 15.10 | 22:15 | ВМПВымпел | 3:5 | ЗБРЗубр | нет |
| 18 | чт 17.10 | 22:15 | ДЗЛДизель | 1:2 Б | ЭЛНЭлектрон | нет |
| 19 | сб 19.10 | 20:45 | БОББобры | 3:2 | ЛДКЛедокол | нет |
| 20 | сб 19.10 | 22:15 | ПНГПингвины | 3:2 | Комета | нет |
6-й тур 22.10–29.10.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | вт 22.10 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 3:2 | ВМПВымпел | нет |
| 22 | сб 26.10 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 4:3 ОТ | ЗБРЗубр | нет |
| 23 | сб 26.10 | 22:15 | Комета | 1:5 | ДЗЛДизель | нет |
| 24 | вт 29.10 | 22:15 | ПНГПингвины | 3:2 | БОББобры | нет |
7-й тур 31.10–05.11.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | чт 31.10 | 22:15 | ВМПВымпел | 2:0 | ЛДКЛедокол | нет |
| 26 | сб 02.11 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 4:3 Б | Комета | нет |
| 27 | сб 02.11 | 22:15 | ЗБРЗубр | 3:1 | ПНГПингвины | нет |
| 28 | вт 05.11 | 22:15 | ДЗЛДизель | 2:8 | БОББобры | ▶ 1:01:26 |
8-й тур 07.11–12.11.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | чт 07.11 | 22:15 | Комета | 4:3 | ВМПВымпел | ▶ 1:00:48 |
| 30 | сб 09.11 | 20:45 | ПНГПингвины | 1:6 | ЛДКЛедокол | нет |
| 31 | сб 09.11 | 22:15 | БОББобры | 5:2 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:04 |
| 32 | вт 12.11 | 22:15 | ДЗЛДизель | 4:1 | ЗБРЗубр | ▶ 1:02:05 |
9-й тур 14.11–19.11.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | чт 14.11 | 22:15 | ВМПВымпел | 3:5 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:08 |
| 34 | сб 16.11 | 20:45 | Комета | 5:3 | БОББобры | ▶ 1:02:06 |
| 35 | сб 16.11 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 1:2 | ДЗЛДизель | ▶ 1:01:27 |
| 36 | вт 19.11 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 7:6 Б | ЗБРЗубр | ▶ 1:07:16 |
10-й тур 21.11–26.11.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | чт 21.11 | 22:15 | БОББобры | 2:1 | ВМПВымпел | ▶ 1:02:45 |
| 38 | сб 23.11 | 20:45 | ДЗЛДизель | 5:4 | ПНГПингвины | ▶ 1:01:49 |
| 39 | сб 23.11 | 22:15 | ЗБРЗубр | 2:1 | Комета | ▶ 1:01:46 |
| 40 | вт 26.11 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 4:3 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:01:07 |
11-й тур 28.11–03.12.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | чт 28.11 | 22:15 | ВМПВымпел | 8:7 Б | ДЗЛДизель | ▶ 1:07:36 |
| 42 | сб 30.11 | 22:15 | ПНГПингвины | 1:5 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:01:46 |
| 43 | вт 03.12 | 22:15 | Комета | 2:4 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:01:26 |
12-й тур 05.12–10.12.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | чт 05.12 | 22:15 | ЗБРЗубр | 4:1 | ВМПВымпел | ▶ 1:02:05 |
| 45 | сб 07.12 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 0:3 | ДЗЛДизель | ▶ 1:01:08 |
| 46 | сб 07.12 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 2:4 | БОББобры | ▶ 1:01:06 |
| 47 | вт 10.12 | 22:15 | Комета | 7:6 ОТ | ПНГПингвины | ▶ 1:06:30 |
13-й тур 12.12–17.12.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | чт 12.12 | 22:15 | ВМПВымпел | 2:5 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:05 |
| 49 | сб 14.12 | 20:45 | ЗБРЗубр | 5:1 | ЛДКЛедокол | ▶ 1:02:07 |
| 50 | сб 14.12 | 22:15 | ДЗЛДизель | 5:1 | Комета | ▶ 1:01:06 |
| 51 | вт 17.12 | 22:15 | БОББобры | 4:5 Б | ПНГПингвины | ▶ 1:08:23 |
14-й тур 19.12–24.12.2024
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | чт 19.12 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 3:0 | ВМПВымпел | ▶ 1:02:29 |
| 53 | сб 21.12 | 20:45 | Комета | 5:2 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:29 |
| 54 | сб 21.12 | 22:15 | ПНГПингвины | 1:6 | ЗБРЗубр | ▶ 1:01:28 |
| 55 | вт 24.12 | 22:15 | БОББобры | 1:3 | ДЗЛДизель | ▶ 1:02:06 |
15-й тур 26.12–14.01.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | чт 26.12 | 22:15 | ВМПВымпел | 4:1 | Комета | ▶ 1:01:47 |
| 57 | сб 28.12 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 1:0 | ПНГПингвины | ▶ 1:03:08 |
| 58 | сб 28.12 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 3:5 | БОББобры | ▶ 1:01:49 |
| 59 | вт 14.01 | 22:15 | ЗБРЗубр | 3:4 | ДЗЛДизель | нет |
16-й тур 16.01–21.01.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | чт 16.01 | 22:15 | ПНГПингвины | 1:4 | ВМПВымпел | нет |
| 61 | сб 18.01 | 20:45 | БОББобры | 2:4 | Комета | нет |
| 62 | сб 18.01 | 22:15 | ДЗЛДизель | 4:3 ОТ | ЛДКЛедокол | нет |
| 63 | вт 21.01 | 22:15 | ЗБРЗубр | 2:3 Б | ЭЛНЭлектрон | нет |
17-й тур 23.01–28.01.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | чт 23.01 | 22:15 | ВМПВымпел | 4:1 | БОББобры | нет |
| 65 | сб 25.01 | 22:15 | Комета | 2:3 ОТ | ЗБРЗубр | нет |
| 66 | вт 28.01 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 1:4 | ЭЛНЭлектрон | нет |
18-й тур 30.01–04.02.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | чт 30.01 | 22:15 | ДЗЛДизель | 2:1 | ВМПВымпел | нет |
| 68 | сб 01.02 | 20:45 | ЗБРЗубр | 3:4 | БОББобры | нет |
| 69 | сб 01.02 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 2:4 | ПНГПингвины | нет |
| 70 | вт 04.02 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 3:2 | Комета | нет |
19-й тур 06.02–11.02.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | чт 06.02 | 22:15 | ВМПВымпел | 3:4 Б | ЗБРЗубр | нет |
| 72 | сб 08.02 | 20:45 | ДЗЛДизель | 4:3 | ЭЛНЭлектрон | нет |
| 73 | сб 08.02 | 22:15 | БОББобры | 1:3 | ЛДКЛедокол | нет |
| 74 | вт 11.02 | 22:15 | ПНГПингвины | 5:3 | Комета | ▶ 1:00:46 |
20-й тур 13.02–18.02.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | чт 13.02 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 2:9 | ВМПВымпел | ▶ 1:01:48 |
| 76 | сб 15.02 | 20:45 | ЛДКЛедокол | 1:5 | ЗБРЗубр | ▶ 1:02:46 |
| 77 | сб 15.02 | 22:15 | Комета | 5:2 | ДЗЛДизель | ▶ 1:02:25 |
| 78 | вт 18.02 | 22:15 | ПНГПингвины | 1:4 | БОББобры | нет |
21-й тур 20.02–01.03.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | чт 20.02 | 22:15 | ВМПВымпел | 3:2 Б | ЛДКЛедокол | ▶ 1:06:56 |
| 80 | вт 25.02 | 22:15 | ЭЛНЭлектрон | 3:4 ОТ | Комета | ▶ 1:07:07 |
| 81 | чт 27.02 | 22:15 | ЗБРЗубр | 3:2 Б | ПНГПингвины | ▶ 1:07:55 |
| 82 | сб 01.03 | 20:45 | ДЗЛДизель | 5:1 | БОББобры | ▶ 1:01:28 |
Перенесённые матчи 01.03–04.03.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | сб 01.03 | 22:15 | БОББобры | 1:2 | ЗБРЗубр перенесён с 30.11 | ▶ 1:01:43 |
| 84 | вт 04.03 | 22:15 | ПНГПингвины | 3:4 | ДЗЛДизель перенесён с 25.01 | ▶ 1:01:46 |
Полуфинал 06.03–15.03.2025
| № | Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | чт 06.03 | 22:15 | ДЗЛДизель | 4:5 | ЛДКЛедокол | нет |
| 86 | вт 11.03 | 22:15 | ЗБРЗубр | 1:4 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:02:24 |
| 87 | чт 13.03 | 22:15 | ЛДКЛедокол | 7:4 | ДЗЛДизель | ▶ 1:00:30 |
| 88 | сб 15.03 | 20:45 | ЭЛНЭлектрон | 0:1 | ЗБРЗубр | ▶ 1:02:07 |
| 89 | сб 15.03 | 22:15 | ЗБРЗубр | 1:0 | ЭЛНЭлектрон | ▶ 1:00:48 |